VC/PE | PIPE | ||||
简称 | 简称 | 简称 | 代码 | 收益率 | |
鼎标网络 | 得一光伏 | 龙元建设 | 600491 | 51.67% | |
方付通 | 卓润重工 | 川润股份 | 002272 | 10.14% | |
育乐湾 | 太子龙 | 恒星科技 | 002132 | 201.40% | |
长城影视 | 微创软件 | 智光电气 | 002169 | 16.81% | |
东方广视 | 晨光文具 | 澳洋科技 | 002172 | 14.57% | |
英硕材料 |
VC/PE | PIPE | ||||
简称 | 简称 | 简称 | 代码 | 收益率 | |
鼎标网络 | 得一光伏 | 龙元建设 | 600491 | 51.67% | |
方付通 | 卓润重工 | 川润股份 | 002272 | 10.14% | |
育乐湾 | 太子龙 | 恒星科技 | 002132 | 201.40% | |
长城影视 | 微创软件 | 智光电气 | 002169 | 16.81% | |
东方广视 | 晨光文具 | 澳洋科技 | 002172 | 14.57% | |
英硕材料 |